MSI Optix G271 27″ – 144Hz – Gaming-Monitor
1999 kr
Der MSI Optix G271 ist ein 27-Zoll-Gaming-Monitor, der dank seines IPS-Panels und der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ein flüssiges und schnelles Nutzererlebnis bietet. Mit seiner Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) liefert er scharfe Bilder und lebendige Farben und eignet sich somit ideal für Gaming und Multimedia.
Nicht vorrätig
MSI Optix G271 COMPUTERMONITOR
Gestalten Sie Ihr visuelles Erlebnis individuell mit dem MSI Optix G271 FULL HD-Monitor!
MSI Optix G271 Dieser 27-Zoll-Gaming-Monitor bietet dank seines IPS-Panels und der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ein flüssiges und schnelles Nutzererlebnis. Mit seiner Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) liefert er scharfe Bilder und lebendige Farben und eignet sich somit ideal für Gaming und Multimedia.
Die schnelle Reaktionszeit von 1 ms reduziert Bewegungsunschärfe und sorgt für ein flüssigeres Bild, was insbesondere bei schnellen Spielen wichtig ist. Der Monitor verfügt außerdem über AMD FreeSync-Technologie, die Tearing und Ruckeln minimiert, indem die Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der der Grafikkarte synchronisiert wird.
Dank des IPS-Panels profitieren Sie von besseren Betrachtungswinkeln und naturgetreueren Farben im Vergleich zu herkömmlichen TN-Panels. Das Design mit seinen schmalen Rändern ist elegant und eignet sich hervorragend, wenn Sie mehrere Monitore nebeneinander betreiben möchten, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu genießen.
SPEZIFIKATIONEN:
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 100000000:1 |
| Videoformat: | Full HD (1080p) |
| Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
| Anpassungen des Anzeigemodus: | Neigung |
| Schnittstelle: | DisplayPort, HDMI |
| Ansprechzeit: | 1 ms |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Bildhelligkeit: | 250 cd/m² |
| Formfaktor: | Desktop |
| Paneltyp: | IPS |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Adaptive-Sync-Technologie: | AMD FreeSync |
| Typ: | LED-hintergrundbeleuchtetes LCD-Display |
| LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Diagonale Größe (metrisch): | 69 cm |
| Pixelhöhe: | 0,3114 mm |
| Bildkontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Aktualisierungshäufigkeit: | 144 Hz |
| Bildschirmgröße: | 27 Zoll |
| Normale Reaktionszeit: | 1 ms |
| Höhe: | 45,43 cm |
| Länge: | 21,96 cm |
| Gewicht: | 4,1 kg |
| Breite: | 61,25 cm |
| Energieklasse: | Klasse F |
| Stromverbrauch (Betriebsmodus): | 26W |
| TV-Empfängererkennung: | NEIN |
| Produktlinie: | MSI Optix |
| Modell: | G271 |
| Hersteller: | MSI |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Machen: | MSI |
| Typ: | 5-Wege-Joystick |
| Verpackungsgewicht: | 6,4 kg |
| Verpackungshöhe: | 47,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 76,5 cm |
| Verpackungstiefe: | 18,3 cm |




